Lucky.Roux
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £29.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £29.16 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £29.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £29.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £29.24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £28.71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £28.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £28.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £28.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £28.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £28.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £28.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £41.59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £41.59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £40.77 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £39.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £39.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £39.74 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £39.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £39.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £39.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £39.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £38.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £37.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £36.68 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £36.69 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £35.36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £35.36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £35.36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £35.27 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £32.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £32.95 | £139.82 | £102.61 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £17.41 | £34.42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £33.35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £33.35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £17.41 | £33.35 | £139.82 | £102.61 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £17.41 | £31.82 | N/A | £99.50 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £17.41 | £31.82 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £17.41 | £29.59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £17.41 | £29.60 | N/A | N/A | £35.69 | £30.29 |
- £13.10
- £17.41
- £19.46
- £24.74
- £1.28
Outliers remain visible and are excluded from market estimates.
Card Details
Character · Red-Haired Pirates
- Colour
- Red
- Cost
- 4
- Power
- 5000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Ranged
[Blocker] (After your opponent declares an attack, you may rest this card to make it the new target of the attack.) [On K.O.] If your Leader has the "Red-Haired Pirates" type, K.O. up to 1 of your opponent's Characters with a base power of 6000 or less.
More Info
Lucky Roux Character card from One Piece Card Game Emperors in the New World (2024). Red-Haired Pirates Blocker with 5000 power that removes opponent's weak Characters on K.O.
AI generatedCard updated 25 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.