Alvida
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Asks | PSA10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £213.63 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £213.75 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £213.96 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £214.02 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £214.31 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £214.18 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £214.18 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £214.18 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £213.88 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £213.88 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £214.03 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £214.35 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £214.30 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £214.30 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £214.30 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £214.12 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £214.14 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £214.68 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £215.14 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £214.75 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £214.75 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £214.75 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £214.74 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £214.35 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £214.75 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £214.79 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £214.54 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £214.54 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £214.54 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £214.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £213.95 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £214.35 | £320.23 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £214.57 | £214.57 | £320.23 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £214.70 | £320.23 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £214.70 | £320.23 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £214.70 | £214.70 | £320.23 | £450.21 | N/A |
| 22 Sept 2026 | £214.45 | £214.45 | £320.23 | £412.95 | N/A |
| 23 Sept 2026 | £214.45 | £214.45 | £320.23 | £412.95 | N/A |
| 24 Sept 2026 | £214.88 | £214.88 | £320.23 | £413.60 | N/A |
| 25 Sept 2026 | £214.97 | £214.97 | £320.23 | £416.94 | £311.71 |
| 26 Sept 2026 | £215.11 | £215.11 | £417.57 | £417.57 | £320.51 |
| 27 Sept 2026 | £215.11 | £215.11 | £417.57 | £416.69 | £292.55 |
| 28 Sept 2026 | £215.11 | £215.11 | £417.57 | £416.69 | £292.55 |
| 29 Sept 2026 | £214.46 | £214.46 | £417.57 | £416.69 | £291.67 |
| 30 Sept 2026 | £214.30 | £214.30 | £417.57 | £416.44 | £291.45 |
This CS 25 26 finalist from set 2 printing commands a striking premium over the base card—the £214.30 price sits 3,061× higher than the plain version at £0.07. PSA 10 copies have moved sharply upward of late, with the median jumping 30.4% from £320 to £418 on the last check, suggesting real momentum in the market for this one.
Card Details
Character · Cross Guild
- Colour
- Blue
- Cost
- 5
- Power
- 6000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Strike
[On K.O.] If your Leader has the "Cross Guild" type, play up to 1 Character card with a cost of 5 or less other than [Alvida] from your hand.
More Info
One Piece Card Game UC Character from Emperors in the New World (2024). Blue 5-cost Cross Guild character with 6000 power.
AI generatedCard updated 30 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.