Sabo (120) (SP)
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £97.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £97.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £94.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £89.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £90.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £87.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £87.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £87.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £87.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £87.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £87.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £87.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £86.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £86.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £85.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £85.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £83.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £83.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £83.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £84.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £83.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £83.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £83.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £83.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £80.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £80.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £78.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £78.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £78.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £78.59 | N/A | N/A | £92.22 | £40.85 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £76.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £76.99 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £77.23 | £77.08 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £73.97 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £83.82 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £83.82 | £83.82 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £83.72 | £83.72 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £83.72 | £83.72 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £83.89 | £83.89 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £79.54 | £79.54 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | £191.69 | £171.01 |
| 26 Sept 2026 | £79.59 | £79.59 | £207.10 | £78.70 | N/A | N/A | £206.93 | £179.87 |
| 27 Sept 2026 | £79.59 | £79.59 | £403.87 | £52.25 | N/A | N/A | £218.87 | £182.26 |
| 28 Sept 2026 | £79.59 | £79.59 | £403.87 | £52.25 | N/A | N/A | £201.36 | £150.43 |
| 29 Sept 2026 | £79.35 | £79.35 | £403.87 | £52.25 | N/A | N/A | £201.55 | £156.32 |
| 30 Sept 2026 | £79.29 | £79.29 | £403.87 | £52.25 | N/A | N/A | £201.40 | £156.20 |
| 1 Oct 2026 | £77.81 | £77.81 | £403.87 | £52.25 | N/A | N/A | £197.64 | £161.07 |
| 2 Oct 2026 | £77.73 | £77.73 | £403.87 | £52.25 | N/A | N/A | £197.43 | £160.90 |
| 3 Oct 2026 | £77.42 | £77.42 | £403.87 | £52.25 | N/A | N/A | £194.32 | £161.03 |
| 4 Oct 2026 | £78.21 | £78.21 | £403.87 | £52.25 | N/A | N/A | £201.78 | £188.49 |
| 5 Oct 2026 | £78.21 | £78.21 | £190.00 | £78.37 | N/A | N/A | £200.22 | £168.93 |
The red super alternate art version of this Sabo is commanding £4,727 against this card's £78.21—a stark 60.4× premium. PSA 10 copies have taken a sharp hit, down 53% from £403.87 to £190 on the last crawl, though they're still moving steadily at around 4 sales a week.
- £98.77
- £891.17
- Excluded outlier£434.56
- £18.88
- £154.82
Outliers remain visible and are excluded from market estimates.
Card Details
Character · Revolutionary Army Dressrosa
- Colour
- Black
- Cost
- 6
- Power
- 7000
- Counter
- 0
- Attribute
- Special
[Blocker] [Activate: Main] [Once Per Turn] Up to 1 of your Characters gains +2 cost until the end of your opponent's next turn. Then, give up to 1 rested DON!! card to your Leader.
More Info
SEC Wanted Poster Character from One Piece Card Game's Carrying On His Will (2025). Blocker with 7000 power that boosts your Characters' cost and restores DON!! cards.
AI generatedCard updated 5 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.