Monkey.D.Garp
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £899.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £899.86 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £900.76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £901.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £902.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £901.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £901.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £901.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £900.39 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £900.39 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £901.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £902.39 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £902.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £902.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £868.68 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £867.95 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £868.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £870.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £872.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £870.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £870.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £870.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £870.44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £868.88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £870.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £870.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £869.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £869.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £869.64 | £394.11 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £867.44 | £394.11 | £61.28 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £867.26 | £394.11 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £868.88 | £391.53 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £1,040.27 | £869.79 | £391.53 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £870.30 | £391.53 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £870.30 | £391.53 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £870.30 | £870.30 | £391.53 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £869.29 | £869.29 | £391.53 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £869.29 | £869.29 | £391.53 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £871.01 | £871.01 | £391.53 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £871.37 | £871.37 | £351.23 | N/A | £1,786.31 | £1,516.18 |
| 26 Sept 2026 | £871.97 | £871.97 | £351.23 | N/A | £1,761.38 | £1,438.75 |
| 27 Sept 2026 | £871.97 | £871.97 | £351.23 | N/A | £1,604.42 | £1,246.92 |
| 28 Sept 2026 | £871.97 | £871.97 | £351.23 | N/A | £1,604.42 | £1,246.92 |
| 29 Sept 2026 | £869.34 | £869.34 | £351.23 | N/A | £1,660.44 | £1,243.16 |
| 30 Sept 2026 | £868.66 | £868.66 | £351.23 | N/A | £1,685.20 | £1,250.87 |
| 1 Oct 2026 | £866.07 | £866.07 | £351.23 | N/A | £1,680.18 | £1,368.39 |
| 2 Oct 2026 | £865.16 | £865.16 | £351.23 | N/A | £1,652.46 | £1,366.95 |
Grading won't help you here—a PSA 10 median of £351.23 is only 0.41× this raw price, so you'd lose money sending it in. The Treasure Cup March 2026 printing commands a massive premium over the plain version at £0.51, making this a 1,696× multiplier. PSA 10 has slipped 10.3% recently from £391.53 to £351.23, and the graded copies are moving at a steady 2.5 sales per week, so there's decent liquidity if you're thinking of moving either version.
- £317.24
- £321.78
- £30.21
- £362.57
- £351.23
Card Details
Character · Navy
- Colour
- Red
- Cost
- 1
- Power
- 2000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Strike
[On Play] If your Leader is [Sabo], [Portgas.D.Ace] or [Monkey.D.Luffy], look at 4 cards from the top of your deck; reveal up to 1 card with a cost of 3 or more and add it to your hand. Then, place the rest at the bottom of your deck in any order.
More Info
One Piece Card Game rare Character from Carrying On His Will (2025). On play, search your deck for a card costing 3+ if your Leader is Sabo, Ace or Luffy.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.