Two-Hundred Million Volts Amaru
| Date | Market | Cardmarket Textured Foil |
|---|---|---|
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £1.11 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £1.11 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £1.11 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £1.12 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £1.12 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £1.12 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £1.12 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £1.12 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £1.12 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £1.11 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £1.37 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £1.37 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £1.51 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £1.51 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £1.51 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £1.51 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £1.50 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £1.50 |
| 18 Sept 2026 | £1.79 | £1.50 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £1.50 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £1.42 |
| 21 Sept 2026 | £1.42 | £1.42 |
| 22 Sept 2026 | £1.42 | £1.42 |
| 23 Sept 2026 | £1.42 | £1.42 |
| 24 Sept 2026 | £1.42 | £1.42 |
| 25 Sept 2026 | £1.42 | £1.42 |
| 26 Sept 2026 | £1.42 | £1.42 |
| 27 Sept 2026 | £1.42 | £1.42 |
| 28 Sept 2026 | £1.42 | £1.42 |
| 29 Sept 2026 | £1.64 | £1.64 |
| 30 Sept 2026 | £1.64 | £1.64 |
| 1 Oct 2026 | £1.53 | £1.53 |
| 2 Oct 2026 | £1.53 | £1.53 |
| 3 Oct 2026 | £1.52 | £1.52 |
This card's up 7% this week and 35.7% this month—solid momentum rather than a flash spike. Worth noting the alternate art version is sitting at £10.00, which is 6.6 times the price of the standard printing here at £1.52, so there's a clear tier between them if you're weighing which to stock or chase.
No recent sales for this card.
Card Details
Event · Sky Island
- Colour
- Yellow
- Cost
- 2
[Main] Up to 1 of your Leader or Character cards gains +3000 power during this turn. Then, if you have 1 or less Life cards, rest up to 1 of your opponent's Characters with a cost of 4 or less. [Trigger] You may trash 2 cards from your hand: Add up to 1 card from the top of your deck to the top of your Life cards.
More Info
One Piece Card Game OP05 Awakening of the New Era (2023). Yellow Event card OP05-115, rare textured foil.
AI generatedCard updated 3 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.