Trafalgar Law (069)
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £1,133.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £1,134.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £1,135.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £1,135.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £1,094.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £1,093.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £1,093.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £1,093.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £1,092.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £1,092.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £1,092.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £1,094.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £1,094.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £1,094.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £1,094.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £1,093.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £1,093.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £1,096.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £1,098.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £1,096.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £1,096.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £1,096.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £1,096.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £1,094.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £1,102.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £1,102.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £1,101.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £1,101.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £1,101.69 | £1,299.54 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £1,098.91 | £1,299.54 | £2,311.95 | £62.70 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £1,098.68 | £1,299.54 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £1,100.73 | £1,298.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £1,246.24 | £1,101.89 | £1,298.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £1,102.53 | £1,298.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £1,102.53 | £1,298.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £1,102.53 | £1,102.53 | £1,298.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £1,283.08 | £1,101.24 | £1,298.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £1,279.11 | £1,101.24 | £1,298.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £1,261.49 | £1,101.74 | £1,298.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £1,444.46 | £1,102.20 | £1,529.57 | N/A | N/A | £2,614.47 | £2,426.69 |
Card Details
Character · Heart Pirates
- Colour
- Purple
- Cost
- 3
- Power
- 5000
- Counter
- 0
- Attribute
- Slash
[When Attacking] If your opponent has more DON!! cards on their field than you, look at 5 cards from the top of your deck; reveal up to 1 [Heart Pirates] type card and add it to your hand. Then, place the rest at the bottom of your deck in any order.
More Info
SR alternate art manga Character from One Piece Card Game: Awakening of the New Era (2023). When attacking, search your deck for a Heart Pirates card if opponent has more DON!! cards.
AI generatedCard updated 25 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.