Eustass"Captain"Kid
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £58.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £58.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £58.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £58.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £58.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £58.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £58.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £58.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £58.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £58.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £58.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £58.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £58.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £58.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £56.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £56.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £56.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £56.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £56.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £54.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £54.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £54.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £54.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £54.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £54.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £54.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £54.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £54.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £54.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £54.27 | N/A | N/A | £97.41 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £53.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £53.93 | £92.57 | £701.36 | £103.66 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £40.00 | £52.67 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £52.03 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £52.03 | £92.57 | £701.36 | £85.88 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £19.88 | £52.03 | £92.57 | £701.36 | £85.88 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £19.88 | £51.97 | £92.57 | £701.36 | £81.99 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £17.76 | £51.97 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £42.13 | £52.07 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £42.13 | £51.20 | £92.57 | £701.36 | N/A | £76.26 | £70.78 |
| 26 Sept 2026 | £42.13 | £51.24 | £92.57 | £701.36 | N/A | £68.25 | £66.57 |
| 27 Sept 2026 | £42.13 | £50.85 | £82.07 | £1,532.92 | N/A | £66.99 | £66.57 |
| 28 Sept 2026 | £44.38 | £50.85 | £82.07 | £1,532.92 | N/A | £70.56 | £70.12 |
| 29 Sept 2026 | £17.76 | £49.16 | £82.07 | £1,532.92 | £63.10 | £29.13 | £28.24 |
| 30 Sept 2026 | £37.75 | £49.12 | £82.07 | £1,532.92 | N/A | £63.42 | £60.02 |
| 1 Oct 2026 | £37.75 | £48.98 | £82.07 | £1,532.92 | N/A | £62.67 | £63.04 |
| 2 Oct 2026 | £37.75 | £48.93 | £82.07 | £1,532.92 | N/A | £63.04 | £63.04 |
| 3 Oct 2026 | £37.75 | £48.73 | £82.07 | £1,532.92 | N/A | £63.42 | £60.40 |
| 4 Oct 2026 | £37.75 | £47.63 | £82.07 | £1,532.92 | N/A | £63.42 | £57.38 |
| 5 Oct 2026 | £36.19 | £47.63 | £82.07 | £1,532.92 | £63.10 | £62.97 | £56.46 |
| 6 Oct 2026 | N/A | £47.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The cheapest copy has been sat unsold at £17.67 for 13 days, so undercutting it will be needed to shift stock first. That said, UK asks are running at only 37% of the Cardmarket trend, which is stale and dragging the price down; the flagged LP copy at £17.67 is pulling the whole market lower, but a clean Near Mint example (half the UK listings are played) should command more. Raw copies have actually sold for a median of £40.00 across 9 UK sales in 90 days, with the latest at £57.90, which sits well above both the bottom ask and the current 30-day low of £47.45.
- £57.90
- £811.50
- £49.82
- £99.58
- £644.92
Outliers remain visible and are excluded from market estimates.
Card Details
Character · Kid Pirates
- Colour
- Purple
- Cost
- 5
- Power
- 6000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Special
[Blocker] [Your Turn][Once Per Turn] When a DON!! card on your field is returned to your DON!! deck, add up to 1 DON!! card from your DON!! deck and set it as active.
More Info
Eustass "Captain" Kid SR special parallel from One Piece Card Game's Awakening of the New Era (2023). Blocker character that recycles DON!! cards from your deck when they return.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.