Eustass"Captain"Kid
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £703.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £703.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £704.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £704.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £722.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £722.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £722.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £722.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £721.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £721.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £736.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £738.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £731.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £731.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £731.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £731.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £731.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £733.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £734.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £733.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £720.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £720.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £720.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £719.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £720.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £721.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £720.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £720.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £720.24 | £71.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £718.42 | £71.01 | N/A | £97.41 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £718.26 | £71.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £719.61 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £760.48 | £720.36 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £720.78 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £720.78 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £760.48 | £720.78 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £697.64 | £719.94 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £689.42 | £719.94 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £692.69 | £721.37 | £92.57 | £701.36 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £684.16 | £721.67 | £99.58 | £1,532.92 | N/A | £1,238.33 | £1,149.39 |
| 26 Sept 2026 | £682.32 | £722.17 | £99.58 | £1,532.92 | N/A | £1,105.36 | £1,078.07 |
| 27 Sept 2026 | £689.03 | £722.17 | £99.58 | £1,532.92 | N/A | £1,095.56 | £1,088.67 |
| 28 Sept 2026 | £689.03 | £722.17 | £99.58 | £1,532.92 | N/A | £1,095.56 | £1,088.67 |
| 29 Sept 2026 | £695.16 | £719.98 | £99.58 | £1,532.92 | N/A | £1,140.06 | £1,105.30 |
| 30 Sept 2026 | £697.28 | £719.42 | £99.58 | £1,532.92 | N/A | £1,171.43 | £1,108.68 |
| 1 Oct 2026 | £837.20 | £717.28 | £99.58 | £1,532.92 | N/A | £1,389.75 | £1,398.12 |
| 2 Oct 2026 | £837.20 | £716.53 | £99.58 | £1,532.92 | N/A | £1,398.12 | £1,398.12 |
| 3 Oct 2026 | £829.65 | £713.67 | £81.30 | £94.30 | N/A | £1,393.81 | £1,327.44 |
| 4 Oct 2026 | £675.29 | £713.67 | £81.30 | £94.30 | N/A | £1,134.49 | £1,026.44 |
| 5 Oct 2026 | £667.28 | £713.67 | £81.30 | £94.30 | N/A | £1,161.07 | £1,040.96 |
| 6 Oct 2026 | N/A | £711.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The cheapest listing has been sat at £1,026.70 for 13 days without moving—undercut it if you want to shift a copy first. There's only one UK seller in the market, which means thin liquidity and no room for negotiation on price; expect this to be a slow sale either way. Raw copies have actually sold for around £595 over the last 90 days, so that £1,026.70 ask is well above recent transaction history. Don't bother with grading—a PSA 10 median of £81.30 doesn't justify the cost when you're dealing with a card at this price point.
- £512.94
- £79.94
- £595.00
- £31.07
- £94.30
Outliers remain visible and are excluded from market estimates.
Card Details
Character · Kid Pirates
- Colour
- Purple
- Cost
- 5
- Power
- 6000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Special
[Blocker] [Your Turn][Once Per Turn] When a DON!! card on your field is returned to your DON!! deck, add up to 1 DON!! card from your DON!! deck and set it as active.
More Info
Eustass "Captain" Kid SR alternate art from One Piece Card Game Awakening of the New Era (OP05, 2023). Purple Character with Blocker that recycles DON!! cards when they return to your deck.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.