Enel (098)
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £549.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £550.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £550.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £550.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £551.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £551.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £551.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £551.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £550.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £550.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £550.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £551.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £722.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £722.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £722.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £721.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £721.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £723.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £724.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £723.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £723.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £723.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £723.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £722.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £723.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £723.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £722.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £722.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £722.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £721.13 | N/A | N/A | £60.72 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £720.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £722.33 | £78.47 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £817.08 | £723.08 | £78.47 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £723.50 | £78.47 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £723.50 | £78.47 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £723.50 | £723.50 | £78.47 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £722.66 | £722.66 | £78.47 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £722.66 | £722.66 | £78.47 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £724.09 | £724.09 | £78.47 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £724.40 | £724.40 | £58.16 | £60.00 | N/A | £1,231.48 | £1,216.99 |
| 26 Sept 2026 | £724.89 | £724.89 | £58.16 | £60.00 | N/A | £1,246.81 | £1,217.82 |
| 27 Sept 2026 | £724.89 | £724.89 | £58.16 | £60.00 | N/A | £1,116.33 | £1,203.32 |
| 28 Sept 2026 | £724.89 | £724.89 | £58.16 | £60.00 | N/A | £1,116.33 | £1,203.32 |
| 29 Sept 2026 | £722.70 | £722.70 | £58.16 | £60.00 | N/A | £1,112.96 | £1,199.68 |
| 30 Sept 2026 | £722.14 | £722.14 | £58.16 | £60.00 | N/A | £1,104.87 | £1,047.10 |
| 1 Oct 2026 | £719.99 | £719.99 | £58.16 | £60.00 | N/A | £1,101.58 | £1,051.19 |
| 2 Oct 2026 | £719.23 | £719.23 | £58.16 | £60.00 | N/A | £1,086.04 | £1,344.96 |
| 3 Oct 2026 | £716.37 | £716.37 | £58.35 | £60.00 | N/A | £1,217.83 | £1,404.09 |
| 4 Oct 2026 | £716.37 | £716.37 | £58.35 | £60.00 | N/A | £1,096.05 | £1,461.39 |
| 5 Oct 2026 | £716.37 | £716.37 | £58.35 | £60.00 | N/A | £1,275.14 | £1,074.56 |
| 6 Oct 2026 | £713.73 | £713.73 | N/A | N/A | N/A | £1,270.44 | £1,056.32 |
A PSA 10 on this card barely pencils out above raw—the graded median sits at £58.35 against the raw price of £713.73, so don't spend the fees. What's driving the value here is the special printing: this SP version is 7,930× the cost of the plain one at £0.09, which tells you the collector demand is narrowly focused.
- £109.12
- £125.25
- £58.35
- £16.29
- £12.50
Card Details
Leader · Sky Island
- Colour
- Yellow
- Power
- 5000
- Life
- 4
- Attribute
- Special
[Opponent's Turn][Once Per Turn] When your number of Life cards becomes 0, add 1 card from the top of your deck to the top of your Life cards. Then, trash 1 card from your hand.
More Info
One Piece Card Game Awakening of the New Era OP05-098 special parallel. Leader card that adds a Life card when you reach 0 Life, then discards from hand. Released 2023.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.