Roronoa Zoro (EB04-007)
| Date | Market | Cardmarket | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £38.09 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £38.11 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £38.19 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £36.67 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £37.04 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £37.02 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £37.93 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £37.93 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £37.69 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £37.69 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £37.76 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £37.82 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £36.17 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £36.17 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £37.12 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £36.47 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £36.47 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £38.34 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £38.42 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £36.59 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £37.24 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £37.24 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £37.24 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £37.17 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £39.09 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £39.10 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £38.80 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £38.80 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £36.80 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £36.70 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £35.45 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £35.51 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £19.35 | £35.93 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £35.65 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £34.83 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £19.35 | £34.75 | £123.65 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £19.84 | £34.71 | £120.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £17.22 | £34.71 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £18.29 | £34.50 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £18.29 | £33.81 | N/A | £33.10 | £30.73 |
| 26 Sept 2026 | £18.29 | £33.83 | N/A | £29.63 | £28.90 |
| 27 Sept 2026 | £18.29 | £33.53 | N/A | £29.08 | £28.90 |
| 28 Sept 2026 | £21.68 | £33.53 | N/A | £34.47 | £34.25 |
| 29 Sept 2026 | £21.68 | £33.85 | £120.00 | £35.56 | £34.47 |
| 30 Sept 2026 | £21.68 | £33.82 | N/A | £36.42 | £34.47 |
The cheapest copy has been sitting unsold for 7 days at £16.15, so undercutting it would help you move first. That said, UK asks are running at 48% of the Cardmarket trend, which is stale and disconnected from actual prices—raw copies have sold for £21.68 in three UK sales over the last 90 days, the most recent on 22 September. The flagged LP copy at £16.15 is holding back the market; a clean example can ask considerably more. UK asks span from £16.15 all the way to £59.98 median, so there's significant spread depending on condition and what buyers will pay.
- Listed at £21.68; best offer accepted
- Listed at £37.10; best offer accepted
- £11.38
Card Details
Character · Straw Hat Crew Egghead
- Colour
- Red
- Cost
- 7
- Power
- 9000
- Counter
- 0
- Attribute
- Slash
[On Play] Your Leader gains +2000 power until the end of your opponent's next End Phase.[Activate: Main] [Once Per Turn] If your opponent has a Character with 8000 power or more, this Character gains [Rush: Character] during this turn.
More Info
SR alternate art Character from One Piece Card Game: Adventure on Kami's Island (2026). Cost 7, 9000 power. Grants your Leader +2000 power, and can gain Rush against high-power opponents.
AI generatedCard updated 30 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.