Rebecca (OP15-039)
| Date | Market | Cardmarket | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £12.09 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £12.10 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £12.03 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £11.92 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £11.85 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £11.84 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £11.63 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £11.69 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £11.63 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £11.16 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £10.96 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £10.97 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £10.89 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £10.89 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £10.95 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £10.80 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £10.72 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £10.91 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £10.93 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £11.10 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £10.91 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £10.91 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £11.08 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £11.06 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £11.52 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £11.66 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £11.73 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £11.73 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £11.93 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £11.90 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £11.83 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £11.85 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £16.72 | £11.90 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £12.08 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £12.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £16.72 | £11.75 | £78.54 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £15.72 | £11.49 | £74.99 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £12.97 | £11.49 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £15.84 | £11.65 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £15.84 | £11.65 | N/A | £26.93 | £26.61 |
| 26 Sept 2026 | £15.84 | £11.66 | N/A | £27.24 | £26.61 |
| 27 Sept 2026 | £15.84 | £11.39 | N/A | £24.39 | £26.29 |
| 28 Sept 2026 | £15.84 | £11.39 | N/A | £24.39 | £26.29 |
| 29 Sept 2026 | £13.00 | £10.88 | £74.99 | £20.02 | £21.58 |
| 30 Sept 2026 | £15.37 | £10.87 | N/A | £23.52 | £22.29 |
| 1 Oct 2026 | £15.37 | £10.69 | N/A | £23.52 | £22.44 |
| 2 Oct 2026 | £15.37 | £10.68 | N/A | £23.21 | £28.74 |
| 3 Oct 2026 | £15.37 | £10.50 | N/A | £26.13 | £30.13 |
The cheapest copy has been sat unsold for 7 days at £12.94—undercut it if you want to shift stock first. That low ask is graded LP, mind you, so a clean copy can ask more. Over 30 days this card ranged from £10.50 to £12.08, and the alternate art here trades at 150× the plain version (£10.50 versus £0.07), which tells you where the demand actually sits.
No recent sales for this card.
Card Details
Leader · Dressrosa
- Colour
- Blue
- Power
- 5000
- Life
- 5
- Counter
- 0
- Attribute
- Wisdom
This Leader cannot attack. [Activate: Main] You may rest this Leader and return 1 of your {Dressrosa} type Characters to the owner's hand: Play up to 1 {Dressrosa} type Character card with a cost of 3 from your hand.
More Info
Rebecca Leader card (OP15-039) from One Piece Card Game's Adventure on Kami's Island set (2026). Blue Dressrosa Leader with 5 life.
AI generatedCard updated 3 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.