Enel (OP15-058)
| Date | Market | Cardmarket | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £25.65 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £25.67 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £25.36 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £25.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £25.38 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £25.18 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £25.08 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £24.31 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £23.79 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £23.62 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £23.72 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £23.76 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £23.81 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £23.81 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £29.57 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £29.62 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £30.13 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £30.29 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £30.36 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £29.17 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £28.72 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £28.72 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £28.45 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £28.40 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £28.70 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £28.58 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £28.40 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £28.21 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £28.21 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £28.14 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £29.15 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £29.20 | £83.12 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £33.38 | £28.90 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £29.48 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £29.92 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £27.88 | £29.83 | £83.12 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £27.03 | £29.50 | £79.74 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £25.76 | £29.50 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £28.72 | £30.12 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £28.72 | £29.97 | N/A | £48.82 | £48.25 |
| 26 Sept 2026 | £28.72 | £30.00 | N/A | £49.40 | £48.25 |
| 27 Sept 2026 | £28.72 | £29.49 | N/A | £44.23 | £47.68 |
| 28 Sept 2026 | £28.72 | £29.49 | N/A | £44.23 | £47.68 |
| 29 Sept 2026 | £25.33 | £28.55 | £79.74 | £39.01 | £42.05 |
| 30 Sept 2026 | £25.33 | £28.53 | N/A | £38.75 | £36.73 |
| 1 Oct 2026 | £25.33 | £31.12 | N/A | £38.75 | £36.98 |
| 2 Oct 2026 | £26.38 | £31.08 | N/A | £39.83 | £49.33 |
| 3 Oct 2026 | £26.38 | £31.21 | N/A | £44.85 | £51.70 |
| 4 Oct 2026 | £26.38 | £31.24 | N/A | £40.36 | £53.82 |
| 5 Oct 2026 | £29.31 | £31.24 | £73.50 | £52.17 | £43.97 |
The cheapest copy has sat unsold 13 days at £28.00—undercut it if you want to shift stock first. Raw copies sold a median of £24.55 over 31 UK sales in the past 90 days, yet asks cluster around £40.11 median with the low at £28.00, leaving a 30% gap between cheapest and middle. This alternate art pulls 195 times the price of the plain printing and moves regularly—14 sales in 14 days—so there's genuine demand, but the spread between what's actually selling and what's being asked suggests patience or a discount will determine who shifts next.
- £31.69
- £30.92
- £19.70
- £17.81
- £27.00
Card Details
Leader · Sky Island
- Colour
- Purple
- Power
- 5000
- Life
- 5
- Counter
- 0
- Attribute
- Special
Under the rules of this game, your DON!! deck consists of 6 cards. [Activate: Main] [Once Per Turn] If it is your second turn or later, add up to 1 DON!! card from your DON!! deck and set it as active, and add up to 4 additional DON!! cards and rest them. Then, give up to 4 rested DON!! cards to 1 of your Characters.
More Info
Enel Leader card (L rarity, alternate art) from One Piece Card Game set OP15EB04 (2026). Activates once per turn to add DON!! cards and boost your Characters.
AI generatedCard updated 5 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.