Roronoa Zoro (113)
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | ACE10 Asks | PSA10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £407.69 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £407.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £408.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £408.44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £409.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £408.74 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £408.74 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £408.74 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £408.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £408.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £408.47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £409.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £408.98 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £408.98 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £408.98 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £408.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £408.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £409.69 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £410.58 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £409.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £409.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £409.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £409.81 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £409.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £489.24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £489.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £488.77 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £488.77 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £488.77 | £53.24 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £487.53 | £53.24 | N/A | £37.67 | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £487.43 | £53.24 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £488.34 | £38.11 | £35.00 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £409.39 | £488.85 | £38.11 | £35.00 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £489.14 | £38.11 | £35.00 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £489.14 | £38.11 | £35.00 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £489.14 | £489.14 | £38.11 | £35.00 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £488.57 | £488.57 | £38.11 | £35.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £488.57 | £488.57 | £38.11 | £35.00 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £489.54 | £489.54 | £38.11 | £35.00 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £489.74 | £489.74 | £38.11 | £35.00 | N/A | £710.12 |
| 26 Sept 2026 | £490.08 | £490.08 | £37.82 | £34.73 | N/A | £730.22 |
| 27 Sept 2026 | £490.08 | £490.08 | £37.82 | £34.73 | N/A | £666.51 |
| 28 Sept 2026 | £490.08 | £490.08 | £37.82 | £34.73 | N/A | £666.51 |
| 29 Sept 2026 | £488.60 | £488.60 | £37.82 | £34.73 | N/A | £664.50 |
| 30 Sept 2026 | £488.22 | £488.22 | £37.82 | £34.73 | N/A | £663.98 |
| 1 Oct 2026 | £486.76 | £486.76 | £37.82 | £34.73 | N/A | £666.86 |
| 2 Oct 2026 | £486.25 | £486.25 | £37.82 | £34.73 | N/A | £661.30 |
| 3 Oct 2026 | £484.31 | £484.31 | £37.82 | £34.73 | N/A | £658.66 |
| 4 Oct 2026 | £484.31 | £484.31 | £34.74 | £34.73 | N/A | £789.43 |
| 5 Oct 2026 | £484.31 | £484.31 | £34.74 | £34.73 | N/A | £789.43 |
| 6 Oct 2026 | £482.53 | £482.53 | £34.74 | £34.73 | N/A | £791.35 |
This card's been stuck at £482.53 for 26 days whilst the set's dropped 18.1% over the month, so it's looking vulnerable to a correction. Don't bother grading a raw copy—a PSA 10 median is only £34.74, which barely justifies the cost, and that grade's already slipped 8.1% on the last crawl. Worth noting that PSA 10s do shift regularly (about 7 a week), but the regionals champion version of this same card is running at £6,778—a completely different market tier if you're after the premium variant.
- £29.45
- £22.66
- £40.77
- £25.68
- £27.19
Outliers remain visible and are excluded from market estimates.
Card Details
Character · Straw Hat Crew Egghead
- Colour
- Yellow
- Cost
- 5
- Power
- 6000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Slash
[Trigger] If your Leader has the [Egghead] type, rest up to 1 of your opponent's Leader or Character cards.
More Info
One Piece Card Game UC Character from OP07 (2024). Yellow 5-cost Zoro with 6000 power. Trigger ability: if your Leader has [Egghead] type, rest up to 1 opponent's Leader or Character.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.