Kaku
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £15.08 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £15.09 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £15.11 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £15.11 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £15.13 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £15.12 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £15.12 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £15.12 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £15.10 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £15.10 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £15.11 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £15.13 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £15.13 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £15.13 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £15.13 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £15.12 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £15.12 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £15.19 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £15.13 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £15.15 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £15.15 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £15.15 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £15.11 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £15.10 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £15.13 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £18.12 | £15.15 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £15.16 | £15.16 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £15.14 | £15.14 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £15.14 | £15.14 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £15.17 | £15.17 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £15.18 | £15.18 | £90.77 | £31.12 | £26.41 |
| 26 Sept 2026 | £15.19 | £15.19 | £90.77 | £30.68 | £25.06 |
| 27 Sept 2026 | £15.19 | £15.19 | £90.58 | £27.95 | £21.72 |
| 28 Sept 2026 | £15.19 | £15.19 | £90.58 | £27.95 | £21.72 |
| 29 Sept 2026 | £15.14 | £15.14 | £90.52 | £28.92 | £21.65 |
| 30 Sept 2026 | N/A | £15.13 | N/A | N/A | N/A |
Price hasn't moved in 46 days, while the set is down 14.4% over 30 days.
No recent sales for this card.
Card Details
Character · CP0
- Colour
- Black
- Cost
- 4
- Power
- 5000
- Counter
- 2000
- Attribute
- Slash
[On Play] You may place 2 cards with a type including "CP" from your trash at the bottom of your deck in any order: Give up to 1 of your opponent's Characters -3 cost during this turn.
More Info
Kaku R Character from One Piece Card Game OP07 (2024). On play, recycle CP cards to reduce opponent's Character cost by 3 this turn.
AI generatedCard updated 30 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.