
John Smith's Compass
| Date | Market | Cardmarket | Cardmarket Foil |
|---|---|---|---|
| 28 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £0.10 | £0.23 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £0.10 | £0.22 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £0.10 | £0.22 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £0.09 | £0.22 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £0.09 | £0.22 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £0.09 | £0.22 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £0.09 | £0.22 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £0.09 | £0.22 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £0.08 | £0.22 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £0.07 | £0.23 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £0.07 | £0.23 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £0.07 | £0.23 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £0.07 | £0.23 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £0.08 | £0.23 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £0.07 | £0.23 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.23 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.23 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £0.10 | £0.22 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £0.10 | £0.22 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £0.09 | £0.22 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £0.09 | £0.24 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £0.09 | £0.24 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £0.10 | £0.24 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.24 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £0.09 | £0.21 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £0.09 | £0.21 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.21 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.22 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £0.07 | £0.22 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.22 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.22 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.21 |
| 18 Sept 2026 | £0.09 | £0.08 | £0.21 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.20 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £0.06 | £0.20 |
| 21 Sept 2026 | £0.09 | £0.09 | £0.23 |
| 22 Sept 2026 | £0.11 | £0.10 | £0.23 |
| 23 Sept 2026 | £0.11 | £0.10 | £0.23 |
| 24 Sept 2026 | £0.10 | £0.09 | £0.27 |
| 25 Sept 2026 | £0.10 | £0.09 | £0.27 |
| 26 Sept 2026 | N/A | £0.08 | £0.27 |
Card Details
Item
- Ink
- Amber
- Cost
- 3
- Inkwell
- Yes
SPINNING ARROW At the end of your turn, if a character of yours challenged this turn, banish this item.
YOUR PATH At the end of your turn, if none of your characters challenged this turn, reveal the top card of your deck. If it's a character card with cost 3 or less or named Pocahontas, you may put it into your hand. Otherwise, put it on the bottom of your deck.
More Info
Rare Amber item from Disney Lorcana Winterspell (2026). Banishes itself after your characters challenge, or draws low-cost characters and Pocahontas when they don't.
AI generatedCard updated 26 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.