
Rapunzel
| Date | Market | Cardmarket | Cardmarket Foil | PSA10 Asks | ACE10 Asks |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £75.55 | £2,130.07 | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £75.59 | £2,131.32 | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £75.67 | £2,133.44 | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £68.34 | £2,134.01 | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £68.43 | £2,136.93 | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £68.39 | £2,135.56 | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £68.39 | £2,135.56 | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £68.39 | £2,135.56 | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £66.40 | £2,132.56 | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £66.58 | £2,132.56 | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £65.38 | £2,134.14 | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £65.43 | £2,137.30 | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £65.41 | £2,136.80 | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £65.41 | £2,136.80 | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £66.30 | £2,136.80 | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £66.25 | £2,135.01 | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £66.25 | £2,135.18 | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £65.87 | £2,140.54 | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £66.01 | £2,145.15 | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £65.89 | £2,141.24 | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £65.89 | £2,141.24 | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £65.89 | £2,141.24 | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £65.89 | £2,141.14 | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £65.77 | £2,137.30 | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £71.09 | £2,141.24 | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £71.10 | £2,141.66 | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £71.02 | £2,139.17 | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £75.11 | £2,139.17 | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £71.47 | £2,139.17 | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £71.29 | £2,133.76 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £71.27 | £2,133.31 | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £68.57 | £2,137.30 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £79.91 | £68.65 | £2,492.92 | £97.67 | £60.62 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £68.69 | £2,494.38 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £68.69 | £2,494.38 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £68.69 | £68.69 | £2,494.38 | £1,038.65 | £60.62 |
| 22 Sept 2026 | £76.43 | £68.61 | £2,491.47 | £94.29 | £57.90 |
| 23 Sept 2026 | £73.76 | £68.61 | £2,491.47 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £73.76 | £68.74 | £2,496.41 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £70.60 | £65.31 | £2,497.45 | N/A | N/A |
| 26 Sept 2026 | £70.25 | £65.35 | £2,499.17 | N/A | N/A |
Card Details
Gifted with Healing
Character · Storyborn • Hero • Princess
- Ink
- Amber
- Cost
- 4
- Strength
- 1
- Willpower
- 5
- Lore
- 2
- Inkwell
- Yes
GLEAM AND GLOW When you play this character, remove up to 3 damage from one of your characters. Draw a card for each 1 damage removed this way.
More Info
Rapunzel Special character from Disney Lorcana The First Chapter (2023). When played, removes up to 3 damage from your characters and draws a card for each damage removed.
AI generatedCard updated 26 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.