Basil
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £31.61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £31.63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £31.66 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £31.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £31.71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £30.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £30.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £30.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £30.88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £30.88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £30.91 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £31.09 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £31.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £31.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £31.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £31.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £30.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £28.58 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £28.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £28.59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £28.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £28.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £29.73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £29.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £29.73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £29.74 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £29.85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £29.85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £29.85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £29.77 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £33.66 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £33.72 | £213.48 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £39.53 | £33.76 | £213.48 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £33.78 | £213.48 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £32.38 | £213.48 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £38.07 | £32.38 | £213.48 | £135.22 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £38.07 | £32.34 | £213.48 | £130.70 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £38.07 | £32.34 | £213.48 | £130.70 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £38.07 | £32.22 | £213.48 | £130.70 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £38.07 | £32.24 | £213.48 | £130.70 | £154.18 | £86.80 |
- £38.07
- £44.79
- £31.35
- £56.70
- £48.38
Outliers remain visible and are excluded from market estimates.
Card Details
Disguised Detective
Character · Floodborn • Hero • Detective
- Ink
- Emerald
- Cost
- 6
- Strength
- 4
- Willpower
- 5
- Lore
- 2
- Inkwell
- Yes
Shift 4 (You may pay 4 to play this on top of one of your characters named Basil.)
TWISTS AND TURNS During your turn, whenever a card is put into your inkwell, you may pay 1 to have chosen opponent choose and discard a card.
More Info
Basil Enchanted card from Disney Lorcana Azurite Sea (2024). Features Shift 4 and Twists and Turns ability to make opponents discard when cards enter your inkwell.
AI generatedCard updated 25 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.